Fenster & Türen für Neubau, Altbau und Sanierung
Moderne Technik im Stil Ihres Hauses
- 1.Einbau in einem Schritt mit den Fenstern
- 2.One-Click-Fensteradapter für präzise, leichte und fehlerfreie Montage
- 3.schraubbare Einlaufstutzen für vereinfachten Einbau ohne störende Anschlagpunkte
- 4.Nut-Feder-Revisionsteil: dichte Verbindung über gesamte Breite
- 5.Hochleistungsdämmstoff Neopor: energieeffizient, feuchtigkeitsresistent, maßstabil
- 6.putzoptimierte Kastenoberfläche nach WDVS-Putzrichtlinien
- 7.Seitenabschlüsse aus hochwertigem PVC ohne Durchluftöffnungen
- 8.Zusatzausstattung: 2-in-1-Insektenschutzgitter
- 9.Bedienung: Funkmotor, Komfort-Motorantrieb, Kurbelgetriebe oder Standard-Gurtzug
- 10.Behang: Rollladen CD 400 oder Raffstorelamellen (nur RG)>

Enext_RG, monolithische Wand | 240 | 270 | 278 | 300 | 338 | 360 |
---|---|---|---|---|---|---|
Wärmedurchgangskoeffizient, Sollwert Usb ≤ 0,85 | 0,57 | 0,45 | 0,43 | 0,43 | 0,34 | 0,34 |
Oberflächentemperaturfaktor, Sollwert fRsi ≥ 0,70 | 0,82 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 0,82 | 0,82 |
Wärmebrückenverlustkoeffizient, Sollwert ψ ≤ 0,32 | 0,11 | 0,009 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 |
Schalldämm-Maß (dB),37/39 Panzer oben/unten | 46/43 | 46/43 | 44/42 | 44/42 | 44/42 | 42/41 |
Enext_RG, monolithische Wand | 240 | 270 | 278 | 300 | 338 | 360 |
---|---|---|---|---|---|---|
Wärmedurchgangskoeffizient, Sollwert Usb ≤ 0,85 | 0,71 | 0,62 | 0,57 | 0,57 | 0,49 | 0,49 |
Oberflächentemperaturfaktor, Sollwert fRsi ≥ 0,70 | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
Wärmebrückenverlustkoeffizient, Sollwert ψ ≤ 0,32 | 0,13 | 0,11 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 |
Schalldämm-Maß (dB), Panzer oben/unten, Isolierung Weichschaum | 37/39 | 37/39 | 44/41 | 44/41 | 44/41 | 44/41 |
Schalldämm-Maß (dB), Panzer oben/unten, Isolierung Weichschaum + Schwerfolie | 43/43 | 43/43 | 44/42 | 44/42 | 45/43 | 45/43 |
Ansichten








